| Model | SMD-5P |
| Number of Pockets | : 5 |
| Working Efficiency (pcs/h) | : 7500 |
| Drum 1 Dough Weight Range (g) | : 35-43 |
| Drum 2 Dough Weight Range (g) | : 55-65 |
| Drum 3 Dough Weight Range (g) | : 77-87 |
| Electrical | : 380V/3Phase |
| Watt | : 3000 |
| Dimension (mm) | : 1480x2250x1800 |
| Weight (kg) | : 1170 |
| Hopper Capacity (kg) | : 40 |
- Masterina | Pusat Mesin Pengemasan & Pengolahan
- 08.30 - 17.00
- Pengiriman ke Seluruh Indonesia




